Create
Name Position Radius
Casa Gaibiel 39.926788, -0.493612 44 m
Casa Girona 41.975030, 2.812285 261 m
Casa Ximo 39.446732, -0.391624 93 m
Golf Foressos 39.310871, -0.435838 75 m
Golf Manises 39.498047, -0.490404 102 m
ITV Girona 41.963288, 2.804711 59 m
Institut BCN 41.436614, 2.145853 530 m
Institut Garrotxa 42.183727, 2.469542 292 m
Oficina 41.969542, 2.812146 118 m
Parking Carrer Hisenda 41.971592, 2.813487 71 m
Parking Ximo 39.452973, -0.393201 39 m
PdR Aj. Maçanet Poliesportiu 41.776225, 2.729555 69 m
PdR Aj. Olot 42.167339, 2.473348 29 m
PdR Banyoles 42.119097, 2.764636 20 m
PdR Bonpreu Girona 41.953754, 2.811154 70 m
PdR Bonpreu Olot 42.188815, 2.473426 34 m
PdR Cassa de la Selva 41.885036, 2.874056 20 m
PdR Condis (Banyoles) 42.113273, 2.775422 20 m
PdR Espai Girones 41.966415, 2.781816 299 m
PdR Iberdrola Burguer Girona 41.965105, 2.808652 20 m
PdR Iberdrola Hosp. La Fe 39.444408, -0.374764 61 m
PdR Leroy Girona 41.954017, 2.809721 48 m
PdR Lidl Olot 42.188004, 2.469682 49 m
PdR Mercadona (Bell-lloc) 41.967165, 2.807146 52 m
PdR Novelect 41.963013, 2.801995 20 m
PdR Petrem Girona 41.989464, 2.795580 20 m
PdR Segorbe 39.848394, -0.488843 36 m
PdR bonpreu Sarria 42.006544, 2.815337 20 m
Tesla SuC Alcobendas 40.519778, -3.656983 30 m
Tesla SuC Atalaya del Cañavate 39.538722, -2.254555 23 m
Tesla SuC Bembibre 42.623598, -6.453117 44 m
Tesla SuC Bonaire Valencia 39.471461, -0.486014 23 m
Tesla SuC Caldes de Malavella 41.858806, 2.767466 58 m
Tesla SuC Cambrils 41.086211, 1.037763 24 m
Tesla SuC Castello de la Plana 40.004556, -0.055870 20 m
Tesla SuC Diagonal 41.389368, 2.133705 56 m
Tesla SuC Getafe 40.290278, -3.696205 29 m
Tesla SuC Girona 41.998392, 2.817280 21 m
Tesla SuC Guarroman 38.143132, -3.722914 31 m
Tesla SuC Jerez 36.692373, -6.160286 31 m
Tesla SuC L'Hospitalet 41.006949, 0.909030 37 m
Tesla SuC Lleida 41.663956, 0.605431 35 m
Tesla SuC Ondara 38.816884, 0.022230 36 m
Tesla SuC Paterna 39.542912, -0.451300 31 m
Tesla SuC Sagunto 39.672941, -0.266373 22 m
Tesla SuC Sant Cugat 41.498057, 2.072701 39 m
Tesla SuC Tarragona 41.134262, 1.168333 69 m
Tesla SuC Teruel 40.217456, -0.939596 20 m
Tesla SuC Tordesillas 41.516039, -4.942960 40 m
Tesla SuC Torrente 39.400727, -0.492475 125 m
Tesla SuC Vila-seca 41.096138, 1.150429 23 m
Tesla SuC Zaragoza 41.625787, -1.009640 26 m
Tesla SuC l'Aldea 40.752922, 0.606262 40 m